<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Severin Mayr &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://severinmayr.at/kategorie/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://severinmayr.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 20:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Veranstaltungstipp: ACTA ad Acta / 2. Mai, 19:00 Uhr, Linz</title>
		<link>http://severinmayr.at/2012/04/veranstaltungstipp-acta-ad-acta-2-mai-1900-uhr-linz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=veranstaltungstipp-acta-ad-acta-2-mai-1900-uhr-linz</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2012/04/veranstaltungstipp-acta-ad-acta-2-mai-1900-uhr-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Union]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[Während tausende Menschen auf die Straße gehen, um gegen ACTA zu demonstrieren, geht es auch auf europäischer Ebene heiß her. Abstimmungen über ACTA werden angesetzt, dann doch wieder verschoben, es werden Prüfungen beauftragt &#8211; oder eben auch nicht. Verwirrend genug, &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2012/04/veranstaltungstipp-acta-ad-acta-2-mai-1900-uhr-linz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1736" style="border: 0 !important;" title="ACTA" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2012/04/acta_linz.jpg" alt="ACTA ad Acta" width="640" height="237" /></p>
<p>Während tausende Menschen auf die Straße gehen, um gegen ACTA zu demonstrieren, geht es auch auf europäischer Ebene heiß her. Abstimmungen über ACTA werden angesetzt, dann doch wieder verschoben, es werden Prüfungen beauftragt &#8211; oder eben auch nicht. Verwirrend genug, um sich nicht nur mit ACTA an sich, sondern auch mit dem europäischen Gesetzgebungsprozess auseinanderzusetzen und ihn transparent zu machen.</p>
<p>Ich freue mich besonders, dass uns <a title="Marco Schreuder" href="http://marco-schreuder.at/">Marco Schreuder</a> (Bundesrat) und <a title="Eva Lichtenberger" href="http://www.eva-lichtenberger.eu/">Eva Lichtenberger</a> (Mitglied des Europäischen Parlaments) in Linz besuchen um gemeinsam mit netzpolitischen AktivistInnen und Interessierten unter anderem diese Fragestellungen zu diskutieren:</p>
<p>Was genau ist eigentlich ACTA? Worum geht es und worin liegt das Problem? Warum sind Meinungsfreiheit, Datenschutz und Privatsphäre durch ACTA gefährdet? Wann soll ACTA in Kraft treten und was sind die Alternativen?</p>
<p>Ich darf euch alle zu dieser Veranstaltung recht herzlich einladen!</p>
<p><strong>Datum: 02. Mai 2012, 19:00 Uhr<br />
</strong><strong>Ort: Altes Rathaus, Hauptplatz, Linz</strong></p>
<p>Weitere Infos zu ACTA:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.gruene.at/acta">www.gruene.at/acta</a></li>
</ul>
<p>Veranstaltung auf Facebook:</p>
<ul>
<li><a href="https://www.facebook.com/events/294380047307617/">https://www.facebook.com/events/294380047307617/</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2012/04/veranstaltungstipp-acta-ad-acta-2-mai-1900-uhr-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung</title>
		<link>http://severinmayr.at/2012/04/verfassungsklage-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verfassungsklage-gegen-die-vorratsdatenspeicherung</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2012/04/verfassungsklage-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verfassungsklage]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist auch in Österreich die Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten. Das Gesetz basiert auf einer EU-Richtlinie, die am 14. Dezember 2005 im Europäischen Parlament verabschiedet wurde (das Stimmverhalten der ParlamentarierInnen kann auf votewatch.eu abgerufen werden), diese Richtlinie führte schließlich zu &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2012/04/verfassungsklage-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist auch in Österreich die Vorratsdatenspeicherung in Kraft getreten. Das Gesetz basiert auf einer EU-Richtlinie, die am 14. Dezember 2005 im Europäischen Parlament verabschiedet wurde (das Stimmverhalten der ParlamentarierInnen kann auf <a title="Vorratsdatenspeicherung: Abstimmungsergebnis im Europäischen Parlament" href="http://www.votewatch.eu/cx_vote_details.php?id_act=1239&amp;euro_vot_valoare=&amp;euro_vot_rol_euro_grup=&amp;euro_vot_rol_euro_tara=&amp;vers=1&amp;order_by=euro_tara_nume_en&amp;order=ASC&amp;last_order_by=euro_tara_nume_en&amp;limit=0&amp;offset=0&amp;nextorder=ASC&amp;euro_tara_id=23&amp;euro_grup_id=&amp;euro_vot_valoare=&amp;euro_vot_rol_euro_grup=">votewatch.eu</a> abgerufen werden), diese Richtlinie führte schließlich zu einer Novelle des Telekommunikationsgesetzes, die am 28. April 2011 mit Stimmen <a title="Vorratsdatenspeicherung: Beschluss im Nationalrat" href="http://help.orf.at/stories/1682085/">von SPÖ und ÖVP im Nationalrat beschlossen</a> wurde (vgl. <a href="http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/BNR/BNR_00360/index.shtml">parlinkom.gv.at</a>).<span id="more-1714"></span></p>
<p>Für insgesamt sechs Monate wird grundsätzlich* gespeichert</p>
<ul>
<li>wann jemand mit welcher IP-Adresse im Internet unterwegs ist</li>
<li>wer mit wem wann telefoniert</li>
<li>wer mit wem wann SMS-Kontakt hat</li>
<li>an wen wer wann E-Mails schreibt</li>
</ul>
<p>Nicht gespeichert werden dürfen die Inhalte der Kommunikation, also zum Beispiel der Text von Mails; eine gute Zusammenfassung dazu gibt es bei der <a href="http://www.argedaten.at/php/cms_monitor.php?q=PUB-TEXT-ARGEDATEN&amp;s=37431eph" target="_blank">ARGE Daten</a> (via <a href="http://twitter.com/#!/ArminWolf/status/186407315770056704" target="_blank">@ArminWolf</a>). Diese Einschränkungen machen das Gesetz aber auch nicht erträglicher, immerhin werden die Daten aller Menschen gespeichert, ganz egal, ob gegen sie irgendein Verdacht besteht oder nicht. Das bedeutet, dass pauschal alle BürgerInnen unter Verdacht gestellt werden, etwas Böses im Schilde zu führen und gleichzeitig niemand einen Missbrauch der gespeicherten Daten ausschließen kann.</p>
<p><strong>Klagen wir gemeinsam beim Verfassungsgerichtshof!</strong></p>
<div id="attachment_1717" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="https://www.verfassungsklage.at/"><img class="size-thumbnail wp-image-1717  " style="margin-bottom: 15px; margin-right: 15px;" title="verfassungsklage.at" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2012/04/verfassungsklage_screenshot-150x150.jpg" alt="Verfassungsklage" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Verfassungsklage</p></div>
<p>Mittlerweile wurde vom <a href="http://akvorrat.at/">AK Vorrat</a> und dem Grünen Justizsprecher <a href="http://albertsteinhauser.at/">Albert Steinhauser</a> die Möglichkeit geschaffen, sich an einer Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung zu beteiligen. Das geht ganz einfach: Das Online-Formular auf <a title="Verfassungsklage gegen die Vorratsdatenspeicherung" href="https://www.verfassungsklage.at/">verfassungsklage.at</a> ausfüllen, das danach per Mail zugesandte Formular ausdrucken, unterschreiben und an den AK Vorrat schicken (wer sich die 62 Cent fürs Porto sparen will, kann das Formular auch einfach im <a title="Die Grünen Linz auf Google Maps" href="http://maps.google.com/maps/place?q=Die+Gr%C3%BCnen+Linz,+Altstadt,+Linz,+%C3%96sterreich&amp;hl=de&amp;ie=UTF8&amp;cid=6366152213572672235" target="_blank">Büro der Grünen Linz</a> vorbeibringen oder in unseren Postkasten werfen, wir leiten die gesammelten Formulare gerne weiter). Mitmachen können all jene, die von der Vorratsdatenspeicherung betroffen sind, also ein angemeldetes (Mobil-)Telefon besitzen oder einen Internetvertrag haben, der auf ihren Namen läuft. Man kann und sollte natürlich das &#8220;Kleingedruckte&#8221; lesen: In den <a href="http://www.verfassungsklage.at/index/faq">FAQs</a> steht beschrieben, wie die Verfassungsklage abläuft und was die Unterschrift auf der Vollmacht genau bedeutet.</p>
<p><strong>Wichtig:</strong> Die unterschrieben Formulare müssen bis 18. Mai beim AK Vorrat eingelangt sein!</p>
<p>Warum die Vorratsdatenspeicherung so gefährlich ist, zeigt übrigens der Selbstversuch des deutschen Bundestagsabgeordneten Malte Spitz, der seine Vorratsdaten der ZEIT ONLINE zur Verfügung gestellt hat. Daraus ist eine <a href="http://www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-vorratsdaten">interaktive Karte</a> entstanden, die sechs Monate aus dem Leben von Malte Spitz zeigen.</p>
<p>* Ausnahmen gibt es unter anderem, wenn man einen Internetvertrag bei einem &#8220;kleinen&#8221; Provider hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2012/04/verfassungsklage-gegen-die-vorratsdatenspeicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auszeichnung als Auftrag</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/11/auszeichnung-als-auftrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auszeichnung-als-auftrag</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/11/auszeichnung-als-auftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grünes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Die Grünen OÖ haben den Big Brother Award 2009 in der Kategorie &#8220;Politik&#8221; erhalten. Grund für die &#8220;Auszeichnung&#8221; ist die Zustimmung zu einem Resolutionsantrag, in dem die Bundesregierung ersucht wird, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Zugang auf kinderpornografische &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2009/11/auszeichnung-als-auftrag/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grünen OÖ haben den <a href="http://bigbrotherawards.at/2009/Preistraeger" target="_blank">Big Brother Award 2009</a> in der Kategorie &#8220;Politik&#8221; erhalten. Grund für die &#8220;Auszeichnung&#8221; ist die Zustimmung zu einem <a href="http://www1.land-oberoesterreich.gv.at/ltgbeilagen/blgtexte/20091875.htm" target="_blank">Resolutionsantrag</a>, in dem die Bundesregierung ersucht wird, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Zugang auf kinderpornografische Inhalte im Internet gesperrt werden kann. Dass ich die Zustimmung zu diesem Antrag für einen völlig falschen Ansatz halte, habe ich <a href="http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/">in einem früheren Beitrag</a> bereits erwähnt, auch vertreten sowohl der <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091001_OTS0175" target="_blank">Parlamentsklub der Grünen</a> als auch die <a href="http://www.eva-lichtenberger.eu/index.php?id=35&amp;uid=197" target="_blank">Europäischen Grünen</a> konträre Standpunkte zum Thema der Internetsperren.<span id="more-708"></span></p>
<p>Vielfach stellte sich seit der Nominierung bzw. der  Verleihung die Frage, weshalb gerade die Grünen ausgezeichnet wurden, wo doch die anderen Parteien auch geschlossen hinter dem angesprochenen Antrag standen (und vermutlich immer noch stehen). Darauf sind nicht nur die Big Brother Awards in ihrer Begründung zur Nominierung eingegangen, sondern unter anderem auch <a href="http://www.andreaslindinger.at/?p=1539">Andreas Lindinger</a> und <a href="http://albertsteinhauser.at/2009/10/27/reaktion-auf-den-big-brother-award-fur-oo-grune/">Albert Steinhauser</a>: An die Grünen werden ganz einfach andere Ansprüche als an die übrigen Parlamentsparteien gestellt &#8211; und das ist Vertrauensvorschuss und Arbeitsauftrag zugleich.</p>
<p>Mittlerweile haben nicht nur die Verleihung des Preises, sondern alleine Unterstützung des Antrags dazu geführt, dass das Thema Netzpolitik und der Bereich der Internetsperren bei den Grünen OÖ endlich auch diskutiert wird. Geplant sind nicht nur Workshops, es wird auch eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. Mit der internen Auseinandersetzung wird es aber nicht getan sein: Nachdem es ganz offensichtlich auch inhaltliche Defizite im Bereich der Netzpolitik gibt, muss es bei der weiteren Diskussion zu einer Öffnung der Partei kommen &#8211; auch um den Schaden, der bereits entstanden ist, so gut wie möglich zu reparieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/11/auszeichnung-als-auftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Space Server &#8211; 1GB Webspace für alle LinzerInnen</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/09/public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/09/public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Public Space Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist der Public Space Server der Stadt Linz im Einsatz. Für jede/n LinzerIn steht nach einer Registrierung 1GB Webspace kostenlos zur Verfügung, ebenfalls beinhaltet sind u.a. Mailadressen und eine Softwarebibliothek, die fast 100 Programme umfasst (z.B. Blogsoftware, Content &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2009/09/public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist der <a href="http://public.linz.at/" target="_blank">Public Space Server</a> der Stadt Linz im Einsatz. Für jede/n LinzerIn steht nach einer <a href="http://public.linz.at/anmelden.html" target="_blank">Registrierung</a> 1GB Webspace kostenlos zur Verfügung, ebenfalls beinhaltet sind u.a. Mailadressen und eine Softwarebibliothek, die fast 100 Programme umfasst (z.B. Blogsoftware, Content Management Systeme,&#8230;).</p>
<p>Ich habe gleich einmal Zugangsdaten angefordert, damit ich mir den Public Space Server genauer anschauen kann. Werde dann natürlich einen Erfahrungsbericht posten.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es auch in der <a href="http://www.linz.at/presse/2009/200909_47821.asp" target="_blank">Presseinformation</a> der Stadt Linz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/09/public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52. Gemeinderatssitzung: Live-Gezwitschere</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/06/52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/06/52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon bei den letzten Sitzungen werde ich auch diesmal wieder via Twitter live aus dem Gemeinderat berichten. Die Berichterstattung lässt sich auf folgende Arten verfolgen: Auf Facebook Auf meiner Twitter-Seite Unter live.severinmayr.at In der rechten Spalte meines Blogs (dort &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2009/06/52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon bei den letzten Sitzungen werde ich auch diesmal wieder via Twitter live aus dem Gemeinderat berichten. Die Berichterstattung lässt sich auf folgende Arten verfolgen:</p>
<ul>
<li>Auf <a href="http://de-de.facebook.com/people/Severin-Mayr/1392601663">Facebook</a></li>
<li>Auf meiner <a href="http://twitter.com/severinmayr">Twitter-Seite</a></li>
<li>Unter <a href="http://live.severinmayr.at/?since=2027755630">live.severinmayr.at</a></li>
<li>In der rechten Spalte meines Blogs (dort werden immer die drei aktuellsten Tweets angezeigt)</li>
</ul>
<p>Fragen, Wünsche und Anregungen sind natürlich auch via Facebook, Twitter oder als Kommentar auf meinem Blog möglich. Ich wünsche eine interessante Sitzung. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/06/52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetsperren?</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internetsperren</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Der OÖ. Landtag hat in seiner Sitzung am 7. Mai einstimmig einen Antrag betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderpornografie beschlossen. In diesem Resolutionsantrag wird die Bundesregierung aufgefordert, gesetzlichen Grundlagen für verpflichtende Zugangssperren für Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu schaffen. Der Kampf &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der OÖ. Landtag hat in seiner Sitzung am 7. Mai einstimmig einen <a href="http://www1.land-oberoesterreich.gv.at/ltgbeilagen/blgtexte/20091875.htm">Antrag</a> betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderpornografie beschlossen. In diesem Resolutionsantrag wird die Bundesregierung aufgefordert, gesetzlichen Grundlagen für verpflichtende Zugangssperren für Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu schaffen. Der Kampf gegen Kinderpornografie ist ohne Frage absolut notwendig und unterstützenswert, in diesem Sinne sind auch Maßnahmen von Seiten der Politik zu begrüßen. Allerdings sind Internetsperren in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.<span id="more-489"></span></p>
<p>Ganz abgesehen davon, dass Internetsperren wohl nur für technisch wenig versierte Internet-BenutzerInnen eine Hürde darstellen und einfach zu umgehen sind (vgl. dazu einen <a href="http://www.heise.de/ct/Die-Argumente-fuer-Kinderporno-Sperren-laufen-ins-Leere--/artikel/135867">Artikel in der c&#8217;t</a>), ist der Einsatz von &#8220;Sperrlisten&#8221;, die übrigens auch der Geheimhaltung unterliegen würden, demokratiepolitisch bedenklich: Die Einführung von Internetsperren würde womöglich eine Lawine ins Rollen bringen, die weitere Zensurschritte nach sich ziehen könnte.  Kinderpornografie ist (nicht nur) in Österreich völlig zurecht gesetzlich verboten, viel effektiver wäre es, nicht den Zugang zu diesem Inhalten zu erschweren, sondern die Inhalte zu löschen und gleichzeitig in die gerichtliche Verfolgung der Täter zu investieren.</p>
<p>In Deutschland sprechen sich die Grünen und die FDP gegen die von Familienministerin Ursula von der Leyen geplanten Internetsperren aus, wie <a href="http://www.golem.de/0904/66744.html">golem.de berichtet</a>, in nur vier Tagen haben außerdem mehr als 50.000 Menschen eine <a href="http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/Petition-Kinderpornografie-Ursula-von-der-Leyen-Internetzensur-Netzsperren;art122,2790794">Petition gegen Internetzensur</a> unterzeichnet.  Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf eine <a href="http://www.schestag.de/2009/04/25/antrag-der-lag-demokratie-und-recht-zu-access-sperren/">Stellungnahme</a> des Grünen LAG Innere Sicherheit, Demokratie und Recht Baden-Württemberg, der ich mich vollinhaltlich anschließen kann.</p>
<p>PS: Dieses Video erklärt die Wirksamkeit von Internetsperren mit LEGO.</p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/GUT_o23zqdk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GUT_o23zqdk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU-Wahlkabine</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/04/die-eu-wahlkabine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-eu-wahlkabine</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/04/die-eu-wahlkabine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkabine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Juni findet in Österreich die Europawahl 2009 statt. Wer sich noch nicht entschieden hat, wen er/sie wählen soll, kann sich vielleicht von der Wahlkabine helfen lassen. Mir hat die Wahlkabine übrigens empfohlen, die Grünen zu wählen. Hat mich &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2009/04/die-eu-wahlkabine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_473" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2009/04/wahlkabine.png" rel="lightbox[472]"><img class="size-thumbnail wp-image-473" title="Wahlkabine" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2009/04/wahlkabine-150x150.png" alt="Wahlkabine" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Wahlkabine - mein Ergebnis</p></div>
<p>Am 7. Juni findet in Österreich die Europawahl 2009 statt. Wer sich noch nicht entschieden hat, wen er/sie wählen soll, kann sich vielleicht von der <a href="http://www.wahlkabine.at/">Wahlkabine</a> helfen lassen. Mir hat die Wahlkabine übrigens empfohlen, die Grünen zu wählen. Hat mich nicht sonderlich verwundert. ;-)</p>
<p>Auf <a href="http://fm4.orf.at/stories/1602847/">fm4.orf.at</a> findet sich ein interessantes Interview mit Martin Wassermaier, Politikwissenschafter und Miterfinder der Wahlkabine, in dem die Funktionsweise von wahlkabine.at erklärt wird.</p>
<p>Eine weitere Entscheidungshilfe ist unter <a href="http://www.euprofiler.eu/">euprofiler.eu</a> zu finden. <a href="http://www.euprofiler.eu/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/04/die-eu-wahlkabine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Vorwahlen?</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/04/gruene-vorwahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gruene-vorwahlen</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/04/gruene-vorwahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grünes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Vorwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Will man auf die Grüne KandidatInnen-Liste für den Nationalrat, für einen Landtag oder für einen Gemeinderat, muss man kein Parteimitglied sein, nur für das aktive Wahlrecht ist ein grünes Parteibuch notwendig. Bei den Grünen in OÖ ist es so, dass &#8230; <a href="http://severinmayr.at/2009/04/gruene-vorwahlen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_435" class="wp-caption alignleft" style="width: 229px"><a href="http://www.gruenevorwahlen.at"><img class="size-full wp-image-435" title="Grüne Vorwahlen?" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2009/04/gvw-green.png" alt="Grüne Vorwahlen?" width="219" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Grüne Vorwahlen?</p></div>
<p>Will man auf die Grüne KandidatInnen-Liste für den Nationalrat, für einen Landtag oder für einen Gemeinderat, muss man kein Parteimitglied sein, nur für das aktive Wahlrecht ist ein grünes Parteibuch notwendig. Bei den Grünen in OÖ ist es so, dass sowohl die Gemeinderatslisten als auch die Landtagslisten von allen Mitgliedern gewählt werden, es gibt also kein Delegiertensystem: Wer kommt darf wählen. Eine Besonderheit beim Wahlsystem gibt es in Wien, wo man nicht einmal Mitglied sein muss, um wählen zu dürfen, es reicht, wenn man sich als UnterstützerIn registrieren lässt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vorgestern hat mein Twitter-Client beinahe ununterbrochen gefiept, der RSS-Reader hat außergewöhnlich oft gebimmelt. Und das alles deswegen, weil sich vor einigen Tagen in Wien ein paar BlogerInnen auf Einladung von <a href="http://www.helge.at/2009/04/ein-experiment-gruene-vorwahlen/">Helge Fahrnberger</a>, <a href="http://digiom.wordpress.com/2009/04/01/gruene-vorwahlen-now/">Jana Herwig</a> und <a href="http://martin.schimak.at/2009/04/nicht-nur-motschkern-sondern-was-tun/">Martin Schimak</a> zusammengesetzt haben und das Projekt „<a href="http://www.gruenevorwahlen.at/">Grüne Vorwahlen</a>“ gestartet haben. Ziel dieser Initiative ist es, möglichst viele Grün-SympathisantInnen dafür zu gewinnen, sich als UnterstützerInnen der Grünen registrieren zu lassen und damit die Liste für die Gemeinderatswahlen mit zu bestimmen.<span id="more-436"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine spannende Sache, war mein erster Gedanke. Gut, wenn es Initiativen gibt, die zur Öffnung der Partei beitragen, egal, ob sie von innen kommen oder von außen. Noch besser ist es, wenn Menschen sagen: Es ist nicht egal, was bei den Grünen passiert, wir wollen dabei mitreden, wie Grüne Listen für Wahlen aussehen.</p>
