<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Severin Mayr &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://severinmayr.at/kategorie/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://severinmayr.at</link>
	<description>Weblog von Severin Mayr, Gemeinderat der Grünen in Linz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 17:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Auszeichnung als Auftrag</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/11/auszeichnung-als-auftrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=auszeichnung-als-auftrag</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/11/auszeichnung-als-auftrag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grünes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Die Grünen OÖ haben den Big Brother Award 2009 in der Kategorie &#8220;Politik&#8221; erhalten. Grund für die &#8220;Auszeichnung&#8221; ist die Zustimmung zu einem Resolutionsantrag, in dem die Bundesregierung ersucht wird, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Zugang auf kinderpornografische Inhalte im Internet gesperrt werden kann. Dass ich die Zustimmung zu diesem Antrag für einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grünen OÖ haben den <a href="http://bigbrotherawards.at/2009/Preistraeger" target="_blank">Big Brother Award 2009</a> in der Kategorie &#8220;Politik&#8221; erhalten. Grund für die &#8220;Auszeichnung&#8221; ist die Zustimmung zu einem <a href="http://www1.land-oberoesterreich.gv.at/ltgbeilagen/blgtexte/20091875.htm" target="_blank">Resolutionsantrag</a>, in dem die Bundesregierung ersucht wird, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der Zugang auf kinderpornografische Inhalte im Internet gesperrt werden kann. Dass ich die Zustimmung zu diesem Antrag für einen völlig falschen Ansatz halte, habe ich <a href="http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/">in einem früheren Beitrag</a> bereits erwähnt, auch vertreten sowohl der <a href="http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20091001_OTS0175" target="_blank">Parlamentsklub der Grünen</a> als auch die <a href="http://www.eva-lichtenberger.eu/index.php?id=35&amp;uid=197" target="_blank">Europäischen Grünen</a> konträre Standpunkte zum Thema der Internetsperren.<span id="more-708"></span></p>
<p>Vielfach stellte sich seit der Nominierung bzw. der  Verleihung die Frage, weshalb gerade die Grünen ausgezeichnet wurden, wo doch die anderen Parteien auch geschlossen hinter dem angesprochenen Antrag standen (und vermutlich immer noch stehen). Darauf sind nicht nur die Big Brother Awards in ihrer Begründung zur Nominierung eingegangen, sondern unter anderem auch <a href="http://www.andreaslindinger.at/?p=1539">Andreas Lindinger</a> und <a href="http://albertsteinhauser.at/2009/10/27/reaktion-auf-den-big-brother-award-fur-oo-grune/">Albert Steinhauser</a>: An die Grünen werden ganz einfach andere Ansprüche als an die übrigen Parlamentsparteien gestellt &#8211; und das ist Vertrauensvorschuss und Arbeitsauftrag zugleich.</p>
<p>Mittlerweile haben nicht nur die Verleihung des Preises, sondern alleine Unterstützung des Antrags dazu geführt, dass das Thema Netzpolitik und der Bereich der Internetsperren bei den Grünen OÖ endlich auch diskutiert wird. Geplant sind nicht nur Workshops, es wird auch eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet. Mit der internen Auseinandersetzung wird es aber nicht getan sein: Nachdem es ganz offensichtlich auch inhaltliche Defizite im Bereich der Netzpolitik gibt, muss es bei der weiteren Diskussion zu einer Öffnung der Partei kommen &#8211; auch um den Schaden, der bereits entstanden ist, so gut wie möglich zu reparieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/11/auszeichnung-als-auftrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Space Server &#8211; 1GB Webspace für alle LinzerInnen</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/09/public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/09/public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Public Space Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute ist der Public Space Server der Stadt Linz im Einsatz. Für jede/n LinzerIn steht nach einer Registrierung 1GB Webspace kostenlos zur Verfügung, ebenfalls beinhaltet sind u.a. Mailadressen und eine Softwarebibliothek, die fast 100 Programme umfasst (z.B. Blogsoftware, Content Management Systeme,&#8230;). Ich habe gleich einmal Zugangsdaten angefordert, damit ich mir den Public Space Server [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute ist der <a href="http://public.linz.at/" target="_blank">Public Space Server</a> der Stadt Linz im Einsatz. Für jede/n LinzerIn steht nach einer <a href="http://public.linz.at/anmelden.html" target="_blank">Registrierung</a> 1GB Webspace kostenlos zur Verfügung, ebenfalls beinhaltet sind u.a. Mailadressen und eine Softwarebibliothek, die fast 100 Programme umfasst (z.B. Blogsoftware, Content Management Systeme,&#8230;).</p>
<p>Ich habe gleich einmal Zugangsdaten angefordert, damit ich mir den Public Space Server genauer anschauen kann. Werde dann natürlich einen Erfahrungsbericht posten.</p>
<p>Weitere Informationen gibt es auch in der <a href="http://www.linz.at/presse/2009/200909_47821.asp" target="_blank">Presseinformation</a> der Stadt Linz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/09/public-space-server-1gb-webspace-fur-alle-linzerinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52. Gemeinderatssitzung: Live-Gezwitschere</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/06/52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/06/52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon bei den letzten Sitzungen werde ich auch diesmal wieder via Twitter live aus dem Gemeinderat berichten. Die Berichterstattung lässt sich auf folgende Arten verfolgen: Auf Facebook Auf meiner Twitter-Seite Unter live.severinmayr.at In der rechten Spalte meines Blogs (dort werden immer die drei aktuellsten Tweets angezeigt) Fragen, Wünsche und Anregungen sind natürlich auch via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon bei den letzten Sitzungen werde ich auch diesmal wieder via Twitter live aus dem Gemeinderat berichten. Die Berichterstattung lässt sich auf folgende Arten verfolgen:</p>
<ul>
<li>Auf <a href="http://de-de.facebook.com/people/Severin-Mayr/1392601663">Facebook</a></li>
<li>Auf meiner <a href="http://twitter.com/severinmayr">Twitter-Seite</a></li>
<li>Unter <a href="http://live.severinmayr.at/?since=2027755630">live.severinmayr.at</a></li>
<li>In der rechten Spalte meines Blogs (dort werden immer die drei aktuellsten Tweets angezeigt)</li>
</ul>
<p>Fragen, Wünsche und Anregungen sind natürlich auch via Facebook, Twitter oder als Kommentar auf meinem Blog möglich. Ich wünsche eine interessante Sitzung. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/06/52-gemeinderatssitzung-live-gezwitschere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetsperren?</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internetsperren</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 12:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Internetsperren]]></category>
		<category><![CDATA[Landtag]]></category>
		<category><![CDATA[Oberösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Der OÖ. Landtag hat in seiner Sitzung am 7. Mai einstimmig einen Antrag betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderpornografie beschlossen. In diesem Resolutionsantrag wird die Bundesregierung aufgefordert, gesetzlichen Grundlagen für verpflichtende Zugangssperren für Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu schaffen. Der Kampf gegen Kinderpornografie ist ohne Frage absolut notwendig und unterstützenswert, in diesem Sinne sind auch Maßnahmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der OÖ. Landtag hat in seiner Sitzung am 7. Mai einstimmig einen <a href="http://www1.land-oberoesterreich.gv.at/ltgbeilagen/blgtexte/20091875.htm">Antrag</a> betreffend Maßnahmen zur Bekämpfung der Kinderpornografie beschlossen. In diesem Resolutionsantrag wird die Bundesregierung aufgefordert, gesetzlichen Grundlagen für verpflichtende Zugangssperren für Internetseiten mit kinderpornografischen Inhalten zu schaffen. Der Kampf gegen Kinderpornografie ist ohne Frage absolut notwendig und unterstützenswert, in diesem Sinne sind auch Maßnahmen von Seiten der Politik zu begrüßen. Allerdings sind Internetsperren in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.<span id="more-489"></span></p>
<p>Ganz abgesehen davon, dass Internetsperren wohl nur für technisch wenig versierte Internet-BenutzerInnen eine Hürde darstellen und einfach zu umgehen sind (vgl. dazu einen <a href="http://www.heise.de/ct/Die-Argumente-fuer-Kinderporno-Sperren-laufen-ins-Leere--/artikel/135867">Artikel in der c&#8217;t</a>), ist der Einsatz von &#8220;Sperrlisten&#8221;, die übrigens auch der Geheimhaltung unterliegen würden, demokratiepolitisch bedenklich: Die Einführung von Internetsperren würde womöglich eine Lawine ins Rollen bringen, die weitere Zensurschritte nach sich ziehen könnte.  Kinderpornografie ist (nicht nur) in Österreich völlig zurecht gesetzlich verboten, viel effektiver wäre es, nicht den Zugang zu diesem Inhalten zu erschweren, sondern die Inhalte zu löschen und gleichzeitig in die gerichtliche Verfolgung der Täter zu investieren.</p>
<p>In Deutschland sprechen sich die Grünen und die FDP gegen die von Familienministerin Ursula von der Leyen geplanten Internetsperren aus, wie <a href="http://www.golem.de/0904/66744.html">golem.de berichtet</a>, in nur vier Tagen haben außerdem mehr als 50.000 Menschen eine <a href="http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/Petition-Kinderpornografie-Ursula-von-der-Leyen-Internetzensur-Netzsperren;art122,2790794">Petition gegen Internetzensur</a> unterzeichnet.  Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf eine <a href="http://www.schestag.de/2009/04/25/antrag-der-lag-demokratie-und-recht-zu-access-sperren/">Stellungnahme</a> des Grünen LAG Innere Sicherheit, Demokratie und Recht Baden-Württemberg, der ich mich vollinhaltlich anschließen kann.</p>
<p>PS: Dieses Video erklärt die Wirksamkeit von Internetsperren mit LEGO.</p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/GUT_o23zqdk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GUT_o23zqdk&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/05/internetsperren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die EU-Wahlkabine</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/04/die-eu-wahlkabine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-eu-wahlkabine</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/04/die-eu-wahlkabine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlkabine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Juni findet in Österreich die Europawahl 2009 statt. Wer sich noch nicht entschieden hat, wen er/sie wählen soll, kann sich vielleicht von der Wahlkabine helfen lassen. Mir hat die Wahlkabine übrigens empfohlen, die Grünen zu wählen. Hat mich nicht sonderlich verwundert. ;-) Auf fm4.orf.at findet sich ein interessantes Interview mit Martin Wassermaier, Politikwissenschafter und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_473" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2009/04/wahlkabine.png" rel="lightbox[472]"><img class="size-thumbnail wp-image-473" title="Wahlkabine" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2009/04/wahlkabine-150x150.png" alt="Wahlkabine" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Wahlkabine - mein Ergebnis</p></div>
<p>Am 7. Juni findet in Österreich die Europawahl 2009 statt. Wer sich noch nicht entschieden hat, wen er/sie wählen soll, kann sich vielleicht von der <a href="http://www.wahlkabine.at/">Wahlkabine</a> helfen lassen. Mir hat die Wahlkabine übrigens empfohlen, die Grünen zu wählen. Hat mich nicht sonderlich verwundert. ;-)</p>
<p>Auf <a href="http://fm4.orf.at/stories/1602847/">fm4.orf.at</a> findet sich ein interessantes Interview mit Martin Wassermaier, Politikwissenschafter und Miterfinder der Wahlkabine, in dem die Funktionsweise von wahlkabine.at erklärt wird.</p>
<p>Eine weitere Entscheidungshilfe ist unter <a href="http://www.euprofiler.eu/">euprofiler.eu</a> zu finden. <a href="http://www.euprofiler.eu/"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/04/die-eu-wahlkabine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Vorwahlen?</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/04/gruene-vorwahlen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gruene-vorwahlen</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/04/gruene-vorwahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grünes]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Vorwahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Will man auf die Grüne KandidatInnen-Liste für den Nationalrat, für einen Landtag oder für einen Gemeinderat, muss man kein Parteimitglied sein, nur für das aktive Wahlrecht ist ein grünes Parteibuch notwendig. Bei den Grünen in OÖ ist es so, dass sowohl die Gemeinderatslisten als auch die Landtagslisten von allen Mitgliedern gewählt werden, es gibt also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_435" class="wp-caption alignleft" style="width: 229px"><a href="http://www.gruenevorwahlen.at"><img class="size-full wp-image-435" title="Grüne Vorwahlen?" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2009/04/gvw-green.png" alt="Grüne Vorwahlen?" width="219" height="156" /></a><p class="wp-caption-text">Grüne Vorwahlen?</p></div>
<p>Will man auf die Grüne KandidatInnen-Liste für den Nationalrat, für einen Landtag oder für einen Gemeinderat, muss man kein Parteimitglied sein, nur für das aktive Wahlrecht ist ein grünes Parteibuch notwendig. Bei den Grünen in OÖ ist es so, dass sowohl die Gemeinderatslisten als auch die Landtagslisten von allen Mitgliedern gewählt werden, es gibt also kein Delegiertensystem: Wer kommt darf wählen. Eine Besonderheit beim Wahlsystem gibt es in Wien, wo man nicht einmal Mitglied sein muss, um wählen zu dürfen, es reicht, wenn man sich als UnterstützerIn registrieren lässt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Vorgestern hat mein Twitter-Client beinahe ununterbrochen gefiept, der RSS-Reader hat außergewöhnlich oft gebimmelt. Und das alles deswegen, weil sich vor einigen Tagen in Wien ein paar BlogerInnen auf Einladung von <a href="http://www.helge.at/2009/04/ein-experiment-gruene-vorwahlen/">Helge Fahrnberger</a>, <a href="http://digiom.wordpress.com/2009/04/01/gruene-vorwahlen-now/">Jana Herwig</a> und <a href="http://martin.schimak.at/2009/04/nicht-nur-motschkern-sondern-was-tun/">Martin Schimak</a> zusammengesetzt haben und das Projekt „<a href="http://www.gruenevorwahlen.at/">Grüne Vorwahlen</a>“ gestartet haben. Ziel dieser Initiative ist es, möglichst viele Grün-SympathisantInnen dafür zu gewinnen, sich als UnterstützerInnen der Grünen registrieren zu lassen und damit die Liste für die Gemeinderatswahlen mit zu bestimmen.<span id="more-436"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Eine spannende Sache, war mein erster Gedanke. Gut, wenn es Initiativen gibt, die zur Öffnung der Partei beitragen, egal, ob sie von innen kommen oder von außen. Noch besser ist es, wenn Menschen sagen: Es ist nicht egal, was bei den Grünen passiert, wir wollen dabei mitreden, wie Grüne Listen für Wahlen aussehen.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der zweite Gedanke ging dann schon ein bisschen weiter: Was sind eigentlich die Aufgaben von Parteien des 21. Jahrhunderts? Also habe ich mir wieder einmal verschiedene <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Partei">Ansätze auf Wikipedia</a> durchgelesen, was wiederum dazu geführt hat, mir ein bisschen über meine Funktion bei den Grünen den Kopf zu zerbrechen. Was will ich hier eigentlich?</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ich möchte mich mit anderen Menschen, die ähnliche Interessen wie ich haben, austauschen, ich will politische Standpunkte diskutieren und entwickeln, ich will dahingehend mitarbeiten, die Gesellschaft so zu gestalten, wie ich sie mir vorstelle: Solidarisch, weltoffen, ökologisch. Die Möglichkeit, die Menschen meines Vertrauens in bestimmte Gremien zu wählen, ist sicher auch ein wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit bei den Grünen, aber nicht der einzige.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Initiative „Grüne Vorwahlen“ bewerte ich also durchaus positiv im Sinne einer breiteren politischen Partizipation. Sie ist für mich aber auch vor allem auch eine Herausforderung für die Grünen (nicht nur in Wien, sondern allgemein). Die spannende Frage wird sein, ob es gelingt, die Menschen, die sich jetzt organisieren, auch für eine Mitarbeit zu gewinnen, die über die Wahl von KandidatInnen hinaus geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/04/gruene-vorwahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lauter.fm &#8211; Neue Jugendplattform</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/03/lauterfm-neue-jugendplattform/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lauterfm-neue-jugendplattform</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/03/lauterfm-neue-jugendplattform/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 07:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[lauter.fm]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[lauter.fm nennt sich eine neue Jugendplattform, die von den Grünen OÖ initiiert wurde. Basierend auf Vorschlägen von Sebastian Moser bietet diese Seite vor allem Platz: Platz für Diskussionen, für Vernetzungen, für Gedanken, für einen eigenen Blog. Natürlich steht das Thema Politik im Zentrum von lauter.fm, aber auch Lebensbereichen wie Freizeit, Musik, Liebe, Konzerte, Schule oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_381" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://lauter.fm"><img class="size-thumbnail wp-image-381" title="lauter.fm" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2009/03/header-logo-150x150.png" alt="lauter.fm" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">lauter.fm</p></div>
<p><a href="http://lauter.fm">lauter.fm</a> nennt sich eine neue Jugendplattform, die von den Grünen OÖ initiiert wurde. Basierend auf <span class="removed_link" title="http://www2.lauter.fm/sebb/geschichte-von-lauterfm/">Vorschlägen von Sebastian Moser</span> bietet diese Seite vor allem Platz: Platz für Diskussionen, für Vernetzungen, für Gedanken, für einen eigenen Blog. Natürlich steht das Thema Politik im Zentrum von lauter.fm, aber auch Lebensbereichen wie Freizeit, Musik, Liebe, Konzerte, Schule oder Beruf wird auf lauter.fm ein virtueller Raum geboten. Die Registrierung eines eigenen Blogs steht allen offen, gebraucht wird eigentlich nur ein Name, eine Mailadresse und ein Internetzugang.</p>
<p>PS: lauter.fm ist übrigens auch <a href="http://www.facebook.com/pages/lauterfm/56334628924">auf Facebook</a> vertreten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/03/lauterfm-neue-jugendplattform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Twitter-Experiment</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/03/das-twitter-experiment/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-twitter-experiment</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/03/das-twitter-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[In der gestrigen Gemeinderatssitzung habe ich zum ersten Mal versucht, live via Twitter zu berichten (vgl. dazu meinen Blogeintrag vom 12. März). Bei dieser Maßnahme zur Erhöhung der Transparenz politischer Entscheidungsprozesse habe ich einiges gelernt: Die Kommunikation während der Sitzung ist schwierig, weil mich Fragen und Anregungen sowohl via Twitter, als auch via Facebook und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der gestrigen Gemeinderatssitzung habe ich zum ersten Mal versucht, live via Twitter zu berichten (vgl. dazu meinen <a href="http://severinmayr.at/2009/03/der-linzer-gemeinderat-wird-getwittert/">Blogeintrag vom 12. März</a>). Bei dieser Maßnahme zur Erhöhung der Transparenz politischer Entscheidungsprozesse habe ich einiges gelernt:<br />
<span id="more-367"></span></p>
<ul>
<li>Die Kommunikation während der Sitzung ist schwierig, weil mich Fragen und Anregungen sowohl via Twitter, als auch via Facebook und als normales Mail erreichen. Da muss ich auf jeden Fall noch überlegen, wie ich den Ablauf optimieren kann&#8230;</li>
<li>Viele Fragen haben den genauen Inhalt von Anträgen betroffen. Für mich heißt das, dass in Zukunft die Anträge schon vor der Sitzung online sein müssen, damit die nötigen Informationen für alle Interessierten rechtzeitig und einfach abrufbar sind.</li>
<li>Erstaunt hat mich das hohe Interesse an dem, was im Gemeinderat passiert. Ich hätte bei weitem nicht mit so vielen BesucherInnen auf meinem Blog gerechnet.</li>
<li>Entweder sind die Tasten auf meinem Handy zu klein oder meine Daumen zu groß.</li>
</ul>
<p>Zusammenfassend heißt das für mich: Es hat Spaß gemacht, aber es gibt noch viel zu verbessern. Ich bleibe der Idee des Gemeinderats-Twitters aber bei der nächsten Sitzung am 23. April auf jeden Fall treu und bedanke mich bei all jenen, die die Gemeinderatssitzung mitverfolgt haben. Für Rückmeldungen, wie ich die Liveberichterstattung noch verbessern kann, bin ich sehr dankbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2009/03/das-twitter-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Linzer Gemeinderat wird getwittert</title>
		<link>http://severinmayr.at/2009/03/der-linzer-gemeinderat-wird-getwittert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-linzer-gemeinderat-wird-getwittert</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2009/03/der-linzer-gemeinderat-wird-getwittert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 11:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[An der absoluten Mehrheit der SPÖ scheitert, was in so vielen anderen Gemeinden möglich ist: Eine Liveübertragung der Sitzungen des Gemeinderats im Internet. Bei einem diesbezüglichen Antrag im April 2006 hat die SPÖ als einzige Fraktion nicht zugestimmt, darüber hinaus haben es die SozialdemokratInnen nicht einmal der Mühe wert gefunden, ihre Enthaltung auch nur mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der absoluten Mehrheit der SPÖ scheitert, was in so vielen anderen Gemeinden möglich ist: Eine Liveübertragung der Sitzungen des Gemeinderats im Internet. Bei einem diesbezüglichen <a title="Antrag betreffend Übertragung von Gemeinderatssitzungen im Internet" href="http://www.linz.at/Politik/GrSitzungen/index.asp?S_ID=24#9" target="_self">Antrag im April 2006</a> hat die SPÖ als einzige Fraktion nicht zugestimmt, darüber hinaus haben es die SozialdemokratInnen nicht einmal der Mühe wert gefunden, ihre Enthaltung auch nur mit einem Wort zu begründen.</p>
<p>Ich starte heute ab 14.00 Uhr den Versuch, via <a title="Follow me on Twitter" href="http://twitter.com/severinmayr" target="_self">Twitter</a> von der <a href="http://linz.at/Politik/GrSitzungen/index.asp?S_ID=50" target="_blank">Gemeinderatssitzung</a> zu berichten. Einen Livestream kann das natürlich nicht ersetzen, ich hoffe aber, dass ich damit beitragen kann, die Sitzungen des Gemeinderats wenigstens ein bisschen transparenter zu gestalten. Nach der Gemeinderatssitzung wird es dann einen ausführlicheren Bericht von mir über die Beschlüsse und den Verlauf der Sitzung gebe. Für Rückmeldungen und Anregung zum Live-Twitter wäre ich sehr dankbar!</p>
<p>Meinen Tweets kann man auf verschiedenen Arten folgen:</p>
<ul>
<li>Auf <a href="http://twitter.com/severinmayr" target="_blank">Twitter</a> (bzw. mit einem <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter-Client</a>)</li>
<li>In der Sidebar meines <a href="http://severinmayr.at">Blogs</a></li>
<li>Auf <a href="http://de-de.facebook.com/people/Severin-Mayr/1392601663" target="_blank">Facebook</a></li>
</ul>
