<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Severin Mayr &#187; Gemeinderat</title>
	<atom:link href="http://severinmayr.at/kategorie/gemeinderat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://severinmayr.at</link>
	<description>Weblog von Severin Mayr, Gemeinderat der Grünen in Linz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 17:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kulturentwicklungsplan Linz: Der partizipative Prozess startet</title>
		<link>http://severinmayr.at/2011/10/kulturentwicklungsplan-linz-der-partizipative-prozess-startet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kulturentwicklungsplan-linz-der-partizipative-prozess-startet</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2011/10/kulturentwicklungsplan-linz-der-partizipative-prozess-startet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturentwicklungsplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben: Es gibt Begriffe, die sich aufregender anhören als &#8220;Kulturentwicklungsplan&#8221;. Hinter diesem technisch anmutenden Wort verbirgt sich aber eine ganze Menge. Im Linzer Kulturentwicklungsplan (KEP), der im Jahr 2000 im Gemeinderat beschlossen wurde, geht es um nicht weniger als die Leitlinien, Prioritäten und Rahmenbedingungen der Kulturpolitik. Der KEP versteht sich darüber hinaus als &#8220;work in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zugegeben: Es gibt Begriffe, die sich aufregender anhören als &#8220;Kulturentwicklungsplan&#8221;. Hinter diesem technisch anmutenden Wort verbirgt sich aber eine ganze Menge. Im Linzer <a href="http://www.linz.at/kultur/2299.asp">Kulturentwicklungsplan</a> (KEP), der im Jahr 2000 im Gemeinderat beschlossen wurde, geht es um nicht weniger als die Leitlinien, Prioritäten und Rahmenbedingungen der Kulturpolitik. Der KEP versteht sich darüber hinaus als &#8220;work in progress&#8221;, soll also laufend evaluiert und weiterentwickelt werden.</p>
<p>Im Jahr 2007 habe ich einen ersten Antrag gestellt, den KEP zu evaluieren und anschließend eine Neufassung vorzunehmen. Wie ich <a title="Kulturentwicklungsplan: Bitte warten…" href="http://severinmayr.at/2009/03/kulturentwicklungsplan-bitte-warten/">schon damals berichtet</a> habe, verschwand mein Antrag im Kulturausschuss, auch <a title="50. Gemeinderatssitzung – Ein Rückblick" href="http://severinmayr.at/2009/03/50-gemeinderatssitzung-ein-rueckblick/">ein zweiter Versuch im Jahr 2009</a> brachte ähnlich wenig Erfolg. Aber alle guten Dinge sind &#8211; bekanntermaßen und offensichtlich &#8211; drei: Mein <a href="http://linz.gruene.at/themen/kultur/kultur-details/news/kulturentwicklungsplan-jahrelanger-stillstand-von-spoe-und-oevp-in-kulturpolitik-muss-ein-ende-habe/">Antrag im Jahr 2010</a> hat dann dazu geführt, dass begonnen wurde, an einer Neufassung des KEP zu arbeiten.<span id="more-1621"></span></p>
<div id="attachment_1622" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2011/10/kep-e1317988259767.png" rel="lightbox[1621]"><img class="size-thumbnail wp-image-1622" title="Kulturentwicklungsplan NEU" src="http://severinmayr.at/wp-content/uploads/2011/10/kep-150x150.png" alt="Kulturentwicklungsplan NEU" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kulturentwicklungsplan NEU</p></div>
<p>Nach vielen Vorarbeiten und Erhebungen startet jetzt der partizipative Teil, wohl das Kernstück des gesamten Prozesses. Mittlerweile ist auch die <a title="Kulturentwicklungsplan Linz" href="http://kep.public1.linz.at/">Website zum Kulturentwicklungsplan</a> online gegangen, die unter anderem ein erstes &#8211; durchaus lesenswertes! &#8211; Grundlagenpapier bietet und darüber hinaus den weiteren Weg skizziert: Noch im Oktober starten die monatlich stattfindenden Workshops zu den verschiedensten Bereichen (eine <a href="http://diesenreiter.at/in-34-einfachen-schritten-zum-neuen-kulturentwicklungsplan">schöne Terminübersicht</a> findet sich auch auf dem Blog von Thomas Diesenreiter aus dem Vorsitzteam des <a href="http://www.linz.at/kultur/stadtkulturbeiratlinz.asp">Stadtkulturbeirates</a>). Vor jedem Workshop finden im Kepler Salon Vorträge statt, beim ersten <a href="http://kep.public1.linz.at/vortrag-kepler-salon-montag-17-oktober-2011/">Termin am 17. Oktober</a> referiert Kulturdirektor Dr. Julius Stieber zum Thema &#8220;Wie viel Wirtschaft verträgt Kultur? Kunst und Kultur zwischen Demokratisierung und Ökonomisierung&#8221;.</p>
<p>Am Ende des Prozesses im Herbst 2012 soll ein neuer Kulturentwicklungsplan stehen, der Zielsetzungen und Maßnahmen definiert und die weitere kulturelle Entwicklung der Stadt Linz skizziert. Funktionieren wird der partizipative Prozess natürlich nur, wenn es eine rege Beteiligung bei den Workshops gibt. Würde mich freuen, wenn ich viele von euch beim einen oder anderen Workshop sehe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2011/10/kulturentwicklungsplan-linz-der-partizipative-prozess-startet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livestream aus dem Gemeinderat: Unzufriedenstellende Minimallösung</title>
		<link>http://severinmayr.at/2011/10/livestream-aus-dem-gemeinderat-unzufriedenstellende-minimalloesung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=livestream-aus-dem-gemeinderat-unzufriedenstellende-minimalloesung</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2011/10/livestream-aus-dem-gemeinderat-unzufriedenstellende-minimalloesung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVP]]></category>
		<category><![CDATA[SPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1611</guid>
		<description><![CDATA[Über 1.200 Personen haben sich letztes Jahr den Livestream von der Budget-Gemeinderatssitzung angeschaut &#8211; trotzdem werden in Zukunft nicht alle Sitzungen im Internet übertragen. Ein diesbezüglicher Antrag der ÖVP, der gestern im zuständigen Ausschuss beraten wurde, hat &#8211; obwohl wir natürlich zugestimmt haben &#8211; die notwendige Mehrheit nicht bekommen. Herausgekommen ist ein Kompromiss, der vorsieht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 1.200 Personen haben sich letztes Jahr den <a href="http://www.linz.at/politik/grsitzungen/webcam.asp">Livestream von der Budget-Gemeinderatssitzung</a> angeschaut &#8211; trotzdem werden in Zukunft nicht alle Sitzungen im Internet übertragen. Ein diesbezüglicher Antrag der ÖVP, der gestern im zuständigen Ausschuss beraten wurde, hat &#8211; obwohl wir natürlich zugestimmt haben &#8211; die notwendige Mehrheit nicht bekommen. Herausgekommen ist ein Kompromiss, der vorsieht, dass auch weiterhin nur die Sitzungen, in denen über das Budget abgestimmt wird, gestreamt werden. Das bedeutet, dass von neun jährlichen Sitzungen nur eine online mitverfolgt werden kann.</p>
<p>Wir haben im Zuge der Diskussion über die Übertragung von Gemeinderatssitzungen immer betont, dass wir allen Maßnahmen, die Politik transparent machen und den BürgerInnen die Möglichkeiten der Teilhabe und Information bieten, grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Daher war es für uns auch klar, dass alle Sitzungen übertragen werden sollten. Dass der Antrag nun keine Mehrheit bekommen hat, überrascht. Dass die SPÖ nicht unbedingt begeistert von der Idee war, ist nicht neu, dass aber die FPÖ, die ja sonst angeblich auch für Transparenz eintritt, den Livestream verhindert, ist zumindest verwunderlich.</p>
<p>Die endgültige Entscheidung wird in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen fallen, es ist aber nicht davon auszugehen, dass die Fraktionen, die jetzt gegen die regelmäßige Live-Übertragung gestimmt haben, bis dahin ihre Meinung ändern. So bleibt <a href="https://twitter.com/michaelsvoboda">@michaelsvoboda</a> und <a href="https://twitter.com/severinmayr">mir</a> wohl nichts anderes übrig, als auch in Zukunft die Handytastaturen zu strapazieren, um die Vorgänge im Gemeinderat zumindest halbwegs transparent zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2011/10/livestream-aus-dem-gemeinderat-unzufriedenstellende-minimalloesung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freie Lizenzen: Sonderförderung in Linz</title>
		<link>http://severinmayr.at/2011/09/freie-lizenzen-sonderfoerderung-in-linz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=freie-lizenzen-sonderfoerderung-in-linz</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2011/09/freie-lizenzen-sonderfoerderung-in-linz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Anfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahr 2009 werden von der Stadt Linz digitale bzw. digitalisierbare Veröffentlichungen, die zu nichtkommerziellen Zwecken der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, durch eine Sonderförderung unterstützt. Kunst- und Kulturprojekte, die unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden, erfahren eine zusätzliche Förderung durch einen Pauschalaufschlag von 10% über dem von Linz Kultur erarbeiteten Vorschlag. Um herauszufinden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Jahr 2009 werden von der Stadt Linz digitale bzw. digitalisierbare Veröffentlichungen, die zu nichtkommerziellen Zwecken der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, durch eine Sonderförderung unterstützt. Kunst- und Kulturprojekte, die unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden, erfahren eine zusätzliche Förderung durch einen Pauschalaufschlag von 10% über dem von <a href="http://www.linz.at/kultur/2096.asp">Linz Kultur</a> erarbeiteten Vorschlag.</p>
<p>Um herauszufinden, ob diese Förderung auch in der Praxis funktioniert, habe ich im Gemeinderat eine Anfrage an den zuständigen Kulturreferenten Dr. Erich Watzl (ÖVP) gestellt, die er mir in der heutigen Sitzung beantwortet hat. Das Positive zuerst: Alle Anträge auf Sonderförderung wurden genehmigt. Die Einschränkung: Es gab bislang laut Anfragebeantwortung erst 8 Ansuchen (2009: 2; 2010: 0;2011: 6). Insgesamt wurden seit 2009 ganze 660 Euro an zusätzlicher Förderung für unter eine Freien Lizenz veröffentlichte Kunst- und Kulturprojekte ausgeschüttet. <em>UPDATE (16.09.11): </em>2009 wurden 200 Euro ausbezahlt, 2011 waren es 460 Euro.</p>
<p>Diese Zahlen, die nicht unbedingt darauf hinweisen, dass die Förderung schon wirklich funktioniert, lassen für mich ein paar mögliche Schlüsse zu. Die aus meiner Sicht wahrscheinlichste Variante: Die zusätzliche Förderung für unter einer Freien Lizenz veröffentlichte Werke ist bei den FörderwerberInnen noch nicht bekannt. Das würde bedeuten, dass eine intensivere Bewerbung dieser durchaus sinnvollen Maßnahme notwendig ist. Ebenfalls möglich ist natürlich, dass grundsätzlich nur eine sehr geringe Anzahl an Kunst- und Kulturprojekten gefördert werden, wodurch Sonderförderungen gar nicht möglich sind.</p>
<p>Sollte es unter meinen geschätzten Blog-BesucherInnen welche geben, die Erfahrungen mit der Sonderförderung haben, bin ich natürlich auf Berichte sehr gespannt.</p>
<p>Weiterführende Informationen:</p>
<ul>
<li><a href="http://portal.linz.gv.at/Serviceguide/viewChapter.html?chapterid=122699">Förderungsrichtlinien der Stadt Linz</a></li>
<li><a href="http://portal.linz.gv.at/ServiceResource/booklet/20081106-1145-6261866470.pdf">Creative Commons – eine Sonderfördermaßnahme</a> für Veröffentlichungen im Internet (Infos als PDF)</li>
</ul>
<p><em>Update (27.09.2011): Andrea Mayer-Edoloeyi berichtet <a href="http://andreame.at/content/vorschläge-und-ideen-für-die-freie-lizenzen-förderung-der-stadt-linz-gesucht">auf ihrem Blog</a>, dass das Thema auch im <a href="http://www.linz.at/kultur/stadtkulturbeiratlinz.asp">Linzer Stadtkulturbeirat</a> behandelt wurde und dass bereits erste Schritte in Planung sind, um die (Förder-)Situation zu verbessern.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2011/09/freie-lizenzen-sonderfoerderung-in-linz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf die 18. Gemeinderatssitzung</title>
		<link>http://severinmayr.at/2011/09/vorschau-auf-die-18-gemeinderatssitzung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vorschau-auf-die-18-gemeinderatssitzung</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2011/09/vorschau-auf-die-18-gemeinderatssitzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Spekulation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtwache]]></category>
		<category><![CDATA[Swap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Während im Kontrollausschuss die Aufklärung der fatalen Swap-Geschäfte der Stadt Linz läuft, kommt der Gemeinderat am 15. September zu seiner ersten Sitzung nach dem Sommer zusammen. In aller Kürze ein Blick auf die aus meiner Sicht spannendsten Diskussionspunkte: Die Tagesordnung beinhaltet zwei Anträge zum Finanzdesaster. Einerseits geht es um die Einbringung der Klage gegen die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während im Kontrollausschuss die Aufklärung der fatalen <a href="http://linz.gruene.at/aktuelles/swap-debakel/">Swap-Geschäfte der Stadt Linz</a> läuft, kommt der Gemeinderat am 15. September zu seiner ersten Sitzung nach dem Sommer zusammen. In aller Kürze ein Blick auf die aus meiner Sicht spannendsten Diskussionspunkte: Die <a href="http://www.linz.at/Politik/GrSitzungen/index.asp?S_ID=73">Tagesordnung</a> beinhaltet zwei Anträge zum Finanzdesaster. Einerseits geht es um die Einbringung der Klage gegen die BAWAG, wozu weitere Beauftragung von RechtsanwältInnen sowie eine Erhöhung der Rechts- und Beratungskosten beschlossen werden soll (TOP D.5), andererseits wird auch die Richtigkeit des Rechnungsabschlusses 2010 thematisiert (TOP I.). Ungleich intensiver wird dann aber die Oktober-Sitzung des Gemeinderates, wenn die Entscheidung über weitere Zahlungen an die BAWAG auf der Tagesordnung stehen soll.</p>
<p><span id="more-1571"></span></p>
<p>Auf Antrag der Grünen wird unter anderem die Verbreiterung der Nibelungenbrücke thematisiert, um endlich eine brauchbare Donauquerung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen zu ermöglichen. Außerdem fordern wir eine Novellierung des Mineralrohstoffgesetzes. Die geplante Schottergrube beim Pichlingersee macht deutlich, welche Defizite &#8211; vor allem im Bereich des AnrainerInnenschutzes &#8211; im aktuell gültigen Gesetz bestehen. Wäre im MinroG vorgsehen, dass auf AnrainerInnen Rücksicht zu nehmen ist, wäre der geplante Schotterabbau in Pichling wohl von vornherein unmöglich gewesen.</p>
<p>Ein Jahr nach Einführung des <a href="http://www.stadtwachelinz.at/">Ordnungsdienstes</a> (aka Stadtwache) beantragen wir, diesen wieder aufzulösen. Die 1,5 Millionen Euro, die der Ordnungsdienst jährlich kostet, können aus unserer Sicht sinnvoller eingesetzt werden &#8211; zum Beispiel für Streetwork und Stadtteilarbeit. Wir sind überzeugt davon, dass Investitionen in den Sozialbereich deutlich mehr zu einer &#8220;sicheren&#8221; Stadt beiträgt, als eine sündteure, unverhältnismäßige und unnötige Kontrollinstanz. Statt auf 30 MitarbeiterInnen aufgestockt zu werden, soll die Stadtwache ihren Platz in den <a href="http://www.linz.at/archiv/bestand/archiv_uebersicht_details.asp?b_id=2;52;237">Geschichtsbüchern</a> finden. Die dadurch frei werdenden Steuergelder sollen für Maßnahmen zur tatsächlichen Steigerung der Lebensqualität in Linz verwendet werden. Der Antrag auf Auflösung &#8211; das kann man schon heute sagen &#8211; wird übrigens keine Mehrheit bekommen. Die SPÖ hat bereits angekündigt der Abschaffung der Stadtwache nicht zuzustimmen.</p>
<p>Sollte es seitens der geschätzten LeserInnen weiteren Informationsbedarf die nächste Sitzung betreffend geben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2011/09/vorschau-auf-die-18-gemeinderatssitzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein alter, neuer Jugendausschuss</title>
		<link>http://severinmayr.at/2011/04/ein-alter-neuer-jugendausschuss/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-alter-neuer-jugendausschuss</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2011/04/ein-alter-neuer-jugendausschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>
		<category><![CDATA[FPÖ]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendbeirat]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendgemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Mitbesteimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Verbesserte Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche waren schön öfter Thema im Linzer Gemeinderat. Im Jahr 2008 habe ich einen Antrag auf Neukonzeption des Jugendbeirats gestellt, der an der Stimmenthaltung der SPÖ und den Gegenstimmen der FPÖ gescheitert ist. Der Jugendbeirat ist aktuell nur mit Personen aus den vier größten parteipolitischen Jugendorganisationen besetzt und kann also nicht wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Verbesserte Mitbestimmungsmöglichkeiten für Jugendliche waren schön öfter Thema im Linzer Gemeinderat. Im Jahr 2008 habe ich einen <a href="http://linz.gruene.at/infobox/antraege-anfragen/anfragen-einzelansicht/news/neukonzeption-des-linzer-jugendbeirates/" target="_blank">Antrag auf Neukonzeption des Jugendbeirats</a> gestellt, der an der Stimmenthaltung der SPÖ und den Gegenstimmen der FPÖ gescheitert ist. Der <a href="http://www.linz.at/soziales/5533.asp" target="_blank">Jugendbeirat</a> ist aktuell nur mit Personen aus den vier größten parteipolitischen   Jugendorganisationen besetzt und kann also nicht wirklich als breite   Jugendvertretung bezeichnet werden (ganz abgesehen von fehlenden   Kompetenzen).<span id="more-1467"></span></p>
<p>Das Thema hat jetzt auch die FPÖ entdeckt und beantragte deswegen, dass ein eigener Jugendausschuss eingerichtet wird, der sich aus acht GemeinderätInnen (4 SPÖ, 2 ÖVP, 1 FPÖ, 1 Grüne) zusammensetzen soll. Eine nette Idee, nur leider nicht nur nicht durchdacht, sondern auch noch völlig kontraproduktiv: Das Durchschnittsalter der <a title="Liste der Linzer GemeinderätInnen" href="http://www.linz.at/politik_verwaltung/6298.asp" target="_blank">Linzer GemeinderätInnen</a> beträgt gut 47 Jahre, erreicht also nicht mehr wirklich einen Wert, der als jugendlich bezeichnet werden kann. Selbst wenn die vier Fraktionen ihre jeweils jüngsten MandatarInnen in diesen Ausschuss schicken würden, wäre der Ausschuss mit einen Durchschnittsalter von knapp 32 Jahren auch keine altersgerechte Vertretung der 14 bis 18jährigen.*)</p>
<p>Das Problem mit diesem beantragten Jugendausschuss wäre aber nicht nur die Altersstruktur: Vielmehr würde keine Einbindung Jugendlicher erfolgen, die nicht in politischen Organisationen oder in Vereinen organisiert sind, darüber hinaus hätten Jugendliche kein Stimm- oder Antragsrecht. Ein eigener Jugendausschuss würde keine Verbesserungen im Vergleich zum jetzigen Zustand mit sich bringen (weil Jugendangelegenheiten ohnehin bereits in einem Ausschuss behandelt werden).</p>
<p>Wenn man Mitbestimmung Jugendlicher ernsthaft ausbauen will, dann braucht es abseits der Optimierung von Gremien wie dem Jugendbeirat auch ganz andere Instrumente, zum Beispiel Einbeziehung (via Internet), Transparenz und auch die Ernsthaftigkeit, Anliegen Jugendlicher auch anzunehmen und Engagement zu fördern.</p>
<p>Die FPÖ hat meinem Abänderungsantrag, dass im Sozialausschuss ein wirksames Instrument entwickelt werden sollte, um wirkliche Mitbestimmung junger Menschen zu ermöglichen, nicht zugestimmt. Eine wenig kluge Trotzreaktion der Freiheitlichen, die somit das Thema Mitbestimmung für Jugendliche wieder ins Tal der politischen Unbedeutsamkeit katapultiert hat.</p>
<p><em>*) Anmerkung: Es gibt recht <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jugend#Definitionen_der_.E2.80.9EJugend.E2.80.9C" target="_blank">unterschiedliche Definitionen</a> des Alters von Jugendlichen: Die UNO spricht im Gegensatz zur von mir verwendeten Altersgruppe zum Beispiel von einer Zeitspanne zwischen dem 12. und dem 25. Lebensjahr, unterscheidet aber zwischen den Teenagern (13 bis 19) und den jungen Erwachsenen (20-24).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2011/04/ein-alter-neuer-jugendausschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14. Gemeinderatssitzung: Eine kurze Vorschau</title>
		<link>http://severinmayr.at/2011/03/14-gemeinderatssitzung-eine-kurze-vorschau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=14-gemeinderatssitzung-eine-kurze-vorschau</link>
		<comments>http://severinmayr.at/2011/03/14-gemeinderatssitzung-eine-kurze-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 10:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>severin mayr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinderat]]></category>
		<category><![CDATA[Aktivpass]]></category>
		<category><![CDATA[Antrag]]></category>
		<category><![CDATA[Crossing Europe]]></category>
		<category><![CDATA[DorfTV]]></category>
		<category><![CDATA[Fairtrade]]></category>
		<category><![CDATA[LASK]]></category>
		<category><![CDATA[LinzAG]]></category>
		<category><![CDATA[Linzfest]]></category>
		<category><![CDATA[Parkmünzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://severinmayr.at/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich zum wiederholten Male &#8211; zurecht &#8211; gerügt wurde, dass meine Vor- und Nachberichterstattungen nicht mehr in der von früher gewohnten Regelmäßigkeit publiziert werden, versuche ich mich wieder einmal zu bessern und weise auf die aus meiner Sicht wichtigsten Tagesordnungspunkte der März-Gemeinderatssitzung hin. Vorab: Die Tagesordnung deutet darauf hin, dass die Sitzung vor allem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich zum wiederholten Male &#8211; zurecht &#8211; gerügt wurde, dass meine Vor- und Nachberichterstattungen nicht mehr in der von früher gewohnten Regelmäßigkeit publiziert werden, versuche ich mich wieder einmal zu bessern und weise auf die aus meiner Sicht wichtigsten <a title="14. Sitzung des Linzer Gemeinderates - Tagesordnung" href="http://www.linz.at/Politik/GrSitzungen/index.asp?S_ID=69" target="_blank">Tagesordnungspunkte der März-Gemeinderatssitzung</a> hin.</p>
<p>Vorab: Die Tagesordnung deutet darauf hin, dass die Sitzung vor allem lang und intensiv werden wird. 22 Fraktionsanträge stehen zur Diskussion, darunter auch oftmals zu Themen wie Stadtfinanzen oder Integration, was schon in der Vergangenheit die Emotionen des Öfteren hoch kochen ließ.<span id="more-1397"></span></p>
<p>Beschlossen werden heute unter anderem Förderungen für die Nachwuchsarbeit des LASK Linz (für den Profibetrieb des LASK sind Zuschüssen nicht mehr notwendig, wenn man der von <a title="Florian Allesch auf Twitter" href="http://twitter.com/florianallesch" target="_blank" class="broken_link" rel="nofollow">@florianallesch</a> in einer Tageszeitung entdeckten <a title="Bundesliga ohne LASK" href="http://twitpic.com/44ei99" target="_blank">Tabelle</a> Glauben schenken darf), für das <a href="http://www.crossingeurope.at/" target="_blank">Crossing Europe</a> Festival 2011, für das <a href="http://www.linzfest.at/" target="_blank">Linzfest</a> oder auch für <a href="http://www.dorftv.at/" target="_blank">DORF TV</a>.</p>
<p>Aus dem Finanzausschuss kommt der Antrag, dass es in Zukunft auch endlich möglich sein wird, die Parkmünzen, die man in vielen Linzer Geschäften bekommt, auch für Öffi-Tickets zu verwenden. Meine Kollegin Gerda Lenger hat dafür in der jüngeren Vergangenheit immerhin <a href="http://linz.gruene.at/infobox/antraege-anfragen/anfragen-einzelansicht/news/linzer-city-ring-gratis-oev-ticket-1/" target="_blank">drei Anträge gestellt</a>, um die Benachteiligung der Öffi-NutzerInnen zu beseitigen. Der Vorschlag wird nunmehr endlich auch umgesetzt.</p>
<p>Unsere fünf Anträge haben folgende Titel: <a href="http://linz.gruene.at/infobox/antraege-anfragen/anfragen-einzelansicht/news/aufarbeitung-und-darstellung-der-geschichte-der-frauen-in-der-stadt-linz/" target="_blank">Aufarbeitung und Darstellung der Geschichte der Frauen in der Stadt Linz</a>, <a href="http://linz.gruene.at/infobox/antraege-anfragen/anfragen-einzelansicht/news/optimierung-oeffnungszeiten-linz-ag-kundinnenzentrum-resolution-an-die-linz-ag/" target="_blank">Optimierung Öffnungszeiten Linz AG KundInnenzentrum</a>, <a href="http://linz.gruene.at/infobox/antraege-anfragen/anfragen-einzelansicht/news/fairtrade-und-oekoeinkauf/" target="_blank">Fairtrade und Ökoeinkauf</a>, <a href="http://linz.gruene.at/infobox/antraege-anfragen/anfragen-einzelansicht/news/anwendung-geschlechtergerechter-sprache-in-den-unternehmungen-der-stadt-linz/" target="_blank">Anwendung geschlechtergerechter Sprache in den Unternehmungen der Stadt Linz</a> sowie <a href="http://linz.gruene.at/infobox/antraege-anfragen/anfragen-einzelansicht/news/verguenstigte-internetzugaenge-fuer-aktivpass-inhaberinnen-resolution-an-die-linz-ag/" target="_blank">Vergünstigte Internetzugänge für Aktivpass-InhaberInnen</a>.</p>
<p>Wie schon in Vergangenheit berichtet ist es mir leider nicht erlaubt auf den konkreten Inhalt der Fraktionsanträge der anderen Parteien einzugehen, weil diese erst in der Sitzung öffentlich werden. Ich darf also nur die Grünen Anträge im Volltext zur Verfügung stellen&#8230;</p>
<p>Keine Mehrheit wird es übrigens für die heftig diskutierte und von der SPÖ beantragte Resolution zur Alkoholsteuer geben (zu diesem Thema ist ein eigener Blogbeitrag in Vorbereitung).</p>
<p>Die Sitzung beginnt heute um 14.00 Uhr und ist &#8211; wie immer &#8211; öffentlich zugänglich (Livestream gibt es auch diesmal wieder keinen).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://severinmayr.at/2011/03/14-gemeinderatssitzung-eine-kurze-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
